Сведения о результатах проверок c 01/08/ по 09/08 2013г.
Сведения о результатах проверок c01/08/ по 09/08 2013г.
№ строки | Всего (сумма граф 4 и 7) | Плановые проверки - всего | из них в отношении | Внеплановые проверки- всего | из них в отношении | |||
органов исполнительной власти субъектов РФ | органов местного самоуправления | органов исполнительной власти субъектов РФ | органов местного самоуправления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе органов местного самоуправления | 01 | 18 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 02 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выданы предписания | 03 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Выявлено правонарушений | 04 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок с выявленными правонарушениями | 05 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |




