Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия за 2012г.
Фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего | Должность | Декларированный годовой доход за 2012г. (тыс. руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Адрес | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид | Марка | ||||
Комурзоев Борис Даудович | Руководитель Управления Роспотребнадзора по РИ | 757,2 | Земельный уч. Земельный уч. | 600 600 | РФ РФ | Земельный уч. Земельный уч. | 600 600 | РФ РФ | г. Назрань ул. Карачаевская 10 | ||
Супруга | 2239,5 | Жилой дом Жилой дом Земельный уч. Земельный уч. Земельный уч. | 17/104 доли от 1082-5 кв.м. 135 17/104 Доли от591 кв. м. 600 1200 | РФ РФ РФ РФ РФ | Жилой дом Жилой дом Земельный уч. Земельный уч. Земельный уч. | 17/104 доли от 1082-5 кв.м. 135 17/104 Доли от591 кв. м. 600 1200 | РФ РФ РФ РФ РФ | Индивидуальная | ГАЗ 2410 | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Гетагазова Зара Даудовна | Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РИ | 546,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | РСО Алания пос. Карца Ул. Рабочая 25 а |
Супруг | 396,0 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | Nissan-teana | ||
Цолоева Майя Баматгиреевна | Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РИ | 1338,3 | Квартира Гараж | 63 257 | РФ РФ | Квартира Гараж | 63 257 | РФ РФ | - | - | РИ М/О Альтиевский ул. Красная 25 |
Супруг | - | Жилой дом | 860 | РФ | Жилой дом | 860 | РФ | Индивидуальная | Джип Митцубиси» | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Бокова Тоита Батырорвна | Начальник отдела организации надзора | 455,4 | Земельный уч. | 600 | РФ | Земельный уч. | 600 | РФ | - | - | с. Алхасты ул. Колхозная 6 |
Гайсанова Розимат Абоязитовна | Главный специалист-эксперт отдела организации надзора | 258,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Московская 13 кв. 34 |
Бекбузаров Хусен Алиевич | Главный специалист-эксперт отдела организации надзора | 341,0 | Земельный уч. Жилой дом | 1000 40 | РФ РФ | Земельный уч. Жилой дом | 1000 40 | РФ РФ | - | - | С.п. Орджоникидзевское ул. Выгонная 19 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Арсельгова Танзила Идрисовна | Ведущий специалист-эксперт отдела организации надзора Специалист 1 разряда отдела организации надзора | 129,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Корецкого 12 кв. 6 |
Несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
Яндиева Мадина Макшариповна | 165,2 | - | - | Ст. Орджоникидзевская , ул. Новая Гайдара 8 | |||||||
Супруг | 96,0 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Гиреева Танзила Эссаевна | Ведущий специалист-эксперт отдела организации надзора | 218,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | с.п. Кантышево ул. Подгорная 31 |
Годаборшева Марина Макшариповна | Специалист 1 разряда отдела организации надзора | 183,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | с. Куртат ул. Школьная 2 а |
Безиев Руслан Михайлович | Начальник отдела юридического обеспечения | 501,3 | - | - | - | - | - | г. Карабулак ул. Нефтяная 23 | |||
Хашегульгова Дана Ахметовна | 173,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Халмурзиев Хаджимурат Абдулсаламович | Ведущий специалист-эксперт отдела юридического обеспечения | 216,7 | - | - | - | - | - | - | - | а/о Насыр-Корт, ул. Халмурзиева 25 | |
Супруга | 408,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Гамботова Мадина Башировна | Ведущий специалист-эксперт отдела юридического обеспечения | 53,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Г. Карабулак, Ул. Джабагиева 27 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Таутиев Беслан Хасанович | Ведущий специалист-эксперт отдела юридического обеспечения | 331,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Коммунальная 3 |
Супруга | 136,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ханиев Магомед Алиханович | Зам. нач. отдела юридического обеспечения | 302,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | п. Карца ул. Поселковая 1 а» кВ. 6 |
Супруги | 112,7 | ||||||||||
Дарсигов Рустам Магомет-Баширович | Ведущий специалист-эксперт отдела юридического обеспечения | 174,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | РИ г. Назрань, ул. Фабричная 11 |
Хашиев Руслан Макшарипович | Начальник отдела защиты прав потребителей | 385,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Карабулак ул. Балкоева 100 |
Супруга | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Хасиев Хамзат Магомедович | Зам. начальника отдела защиты прав потребителей | 380,1 | Земельный уч. Жилой дом | 100 105 | РФ | Земельный уч. Жилой дом | 100 105 | РФ РФ | - | - | с. Галашки ул. Ленина 33 |
Супруга | 157,8 | Земельный уч. Жилой дом | 100 105 | РФ РФ | Земельный уч. Жилой дом | 100 105 | РФ РФ | Индивидуа льная Индивидуальная | Камаз 493 Прицеп грузовой | ||
Гандалоев Якуб Магомедович | Ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей | 221,2 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | ВАЗ 217030 | с. Сагопши пер. Акмурзиева 5 |
Супруга | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Коригова Фирдовси Багаудиновна | Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей | 1254,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | с. Сагопши ул. Т.Цечоева 6 |
Марзаганов Умар Хамидович | Ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей | 131,9 | Земельный уч. | 1000 | РФ | Земельный уч. | 1000 | РФ | - | - | г. Магас, ул. Б. Гагиева 3 |
Супруга | 2,6 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | ВАЗ 3217030 | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мархиев Ибрагим Борисович | Ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей | 218,2 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | Мерседес бенс 140 | Г. Назрань ул. Мартазанова 26 |
Сагова Аза Израиловна | Специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей | 50,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | м/о Насыр-Кортский , ул. Строительная 6 |
Исаков Хаваж-Багаудин Бесланович | Специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей | 84,3 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | ВАЗ 217230 | Г. Назрань, Ул. Московская 39 кв.33 |
Оздоева Светлана Багаудиновна | Начальник отдела эпидемиологического надзора | 437,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань пр. Базоркина 44 кв.32 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ахриева Айна Муратовна | Зам. начальника отдела эпидемиологического надзора | 143,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Карабулак ул. Балкоева 34 |
Супруг | 837,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Кульбужева Танзила Башировна | И.о. зам. начальника отдела эпидемиологического надзора | 307,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | с. Далаково ул. Сурхоева 23 |
Чергизова Лейла Исраиловна | Специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора | 187,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Насыр-Кортская 83 |
Марзиева Роза Башировна | Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора | 235,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Московская 25 кв. 64 |
Евлоева Дугурхан Саюповна | Специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора | 227,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | с. Верхние Ачалуки ул. Гагарина 14 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Татиева Зара Давидовна | Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора | 41,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Карабулак, ул. Джабагиева 144 |
Супруг | 109,8 | Земельный уч. | 600 | РФ | Земельный уч. | 600 | РФ | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ганиева Карина Берснаковна | Начальника отдела санитарного надзора | 295,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ст. Орджоникидзевская, ул. Ленина 63 |
Горчханова Роза Руслановна | Зам. начальника отдела санитарного надзора | 117,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Карабулак ул. Чапаева 50 |
Супруг | 232,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Г. Назрань, ул. Муталиева 141 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Картоева Рукият Адамовна | Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора | 353,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Малгобек ул. Албогачиева 30 |
Гаракоева Луиза Беслановна | Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора | 172,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | РИ с.п. Плиево ул. Базоркина 35 |
Супруг | 253,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
Азиева Лидия Асланбековна | Специалист-эксперт отдела санитарного надзора | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Московская 31 кв. 109 | |
Супруг | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Латырова Милана Мальсаговна | Специалист 1 разряда отдела санитарного надзора | 152,0 | Квартира | 32 | РФ | Квартира | 32 | РФ | - | - | ст. Троицкая ул. Ростовская 34 кв. 9 |
Гойгова Хамида Абубакаровна | Специалист 1 разряда отдела санитарного надзора | 154,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | м/о Гамурзиевский ул. Суворова 13 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Эльджеркиева Марем Каримовна | Специалист-эксперт отдела санитарного надзора | 206,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Оздоева 23 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Костоева Тамара Мустафаевна | Начальник отдела социально-гигиенического мониторинга | 332,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | м/о Гамурзиевский ул. Костоева 36 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | ВАЗ 21070 | ||
Хидриева Танзила Ахмет-Хановна | Зам. нач. отдела социально-гигиенического мониторинга | 438,6 | Жилой дом | 56 | РФ | Жилой дом | 56 | РФ | - | - | Г. Малгобек Ул. Осканова 13 кв. 57 |
Супруг | 251,4 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | BMW539 | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Султыгов Магомет Магометович | Главный специалист-эксперт отдела социально-гигиенического мониторинга | 326,3 | Земельный уч. | 600 | РФ | Земельный уч. | 600 | РФ | - | - | с. Верхние Ачалуки ул. Космонавтов 7 |
Супруга | 185,635 | - | - | - | - | - | - | - | - | РСО-Алания с. Чермен ул. Революционная 25 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Гетагазова Аза Беслановна | Специалист-эксперт отдела социально-гигиенического мониторинга | 40,1 | Земельный уч. Жилой дом | 1000 241,8 | РФ РФ | Земельный уч. Жилой дом | 1000 241,8 | РФ РФ | Индивидуальная | Volvo-S4 | г. Назрань ул. 3-я Строительная 7 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Льянова Хяди Султановна | Специалист-эксперт отдела социально-гигиенического мониторинга | 75,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | м/о Насыр-Кортский ул. Богатырева 53 |
Чахкиев Хасан Суламбекович | Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене | 349,4 | Земельный уч. | 600 | РФ | Земельный уч. | 600 | РФ | Индивидуальная | ВАЗ 21144 | г. Карабулак ул. Градусова 187 |
Супруга | 18,4 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Измайлова Аза Султановна | Зам. нач. отдела надзора по коммунальной гигиене | 322,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | с. Сурхахи ул. Овражная 53 |
Осканова Хадижат Магометовна | Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене | 260,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | С.п. Орджоникидзевская Ул. Выгонная 19 |
Шадиев Яхья Исмаилович | Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене | 235,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | с. Экажево ул. Кирова 33 |
Добриев Ибрагим Муссаевич | Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене | 220,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | О. Гамурзиевский Ул. Новая 10 |
Супруга | 165,0 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | ВАЗ 21070 | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мальсагова Бэлла Абдурахмановна | Специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене | 350,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | м/о Н-Кортский ул. Левобережная 34 |
Супруг | 76,0 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | ВАЗ 21099 | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Плиева Тамила Товбердовна | Специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене | 155,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | с. Али-Юрт , ул. Ахриева 8 |
Супруг | 33,569 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная Индивидуальная | ВАЗ 2107074 Фольцфаген | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Добриев Илез Ахметович | Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене | 184,6 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | ВАЗ 21154 | Юго-Западный р-н Ул. Плиева 34 |
Мосина Мадина Николаевна | Специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене | 176,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Г. Назрань Ул. Карачаевская 11 |
Арсамакова Аза Салангереевна | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 538,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Осень 92 года 36 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Барахоева Роза Магомедовна | Зам. нач. отдела бухгалтерского учета и отчетности | 1238,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | РИ с. Плиево ул. Лесная 16 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мальсагова Аза Мовлаевна | Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | 96,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | С.п. Сурхахи Ул. Овражная 53 |
Супруг | 211,1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Аушева Зейнаб Зелимхановна | Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | 227,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | п. Карца ул. 9 января 29 |
Дударова Пятимат Абоевна | Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | 89,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань пер. Школьный 21 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Бекова Ханифа Башировна | Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | 228,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Г. Назрань Ул. Мира 19 |
Супруг | 526,4 | Квартира | 45,7 | РФ | Квартира | 45,7 | РФ | Индивидуальная Индивидуальная | Мерседес С200 Мерседес С180 | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Евлоев Рустам Мухаметович | Начальник отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Сунж. р-не | 323,8 | Земельный уч. | 600 | РФ | Земельный уч. | 600 | РФ | - | - | ст. Орджоникидзевская ул. Привокзальная 59 |
Супруга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Албакова Лейла Маулиевна | Главный специалист-эксперт тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Сунж. р-не | 250,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ст. Орджоникидзевская Ул. Комсомольская 87 |
Бокова Роза Батировна | Специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Сунж. р-не | 177,9 | Земельный уч. | 600 | РФ | Земельный уч. | 600 | РФ | - | - | ст. Орджоникидзевская ул. Харламова 14/1 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зархаматова Тамара Султановна | Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Сунж. р-не | 226,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ст. Орджоникидзевская ул. Павлова 54 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дубовик Наталья Ивановна | Специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Сунж. р-не | 191,4 | Квартира | 40 | РФ | Квартира | 40 | РФ | - | - | Г. Карабулак Ул. Осканова 34 кв. 57 |
Саутиев Мурат Магомедович | Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Сунж. р-не | 146,6 | Земельный уч. | 800 | РФ | Земельный уч. | 800 | РФ | Индивидуальная | ВАЗ 21099 | ст. Орджоникидзевская ул. Лермонтова 8 |
Дзейтова Мадина Ахметовна | Специалист-эксперт тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Сунж. р-не | 205,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ст. Троицкая Ул. Ленина 109 |
Супруг | 219,7 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | Мерседес Е200 | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Евлоева Ирина Анатольевна | Специалист-эксперт тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Сунж. р-не | 41,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | сп. Плиево Ул. Солнечная 55 |
Супруг | 324,1 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
Картоев Адам Адамович | Начальник тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 352,6 | Жилой дом Земельный уч. | 73,8 600 | РФ РФ | Жилой дом Земельный уч. | 73,8 600 | РФ РФ | - | - | г. Малгобек ул. Албогачиева 30 |
Супруга | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дзарахов Адам Муссаевич | Зам. начальника тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 181,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Малгобек ул. Кавказская 9 |
Агиева Фатима Хаджимуратовна | Главный специалист-эксперт тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 36,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Малгобек ул. Базоркина 55 кв.6 |
Супруг | 397,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Саутиева Лейла Камбулатовна | Ведущий специалист-эксперт тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 223,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Малгобек ул. Гарданова 48 |
Багаева Марьяна Исрапиловна | Специалист -эксперт тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 64,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Малгобек ул. 60 лет Победы 86 а |
Супруг | 192,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Измайлова Эсет Салангереевна | Специалист -эксперт тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 293,4 | Квартира | 26 | РФ | Квартира | 26 | РФ | - | - | г. Малгобек ул. Базоркина 69 кв.11 |
Нальгиева Фариза Мусаевна | Специалист-эксперт тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 329,1 | Жилой дом | 80 | РФ | Жилой дом | 80 | РФ | - | - | г. Малгобек ул. Тимирязева 33 |
Супруг | 144,0 | Жилой дом | 92 | РФ | Жилой дом | 92 | РФ | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юркова Ирина Владимировна | Специалист 1 разряда тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 170,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Г. Малгобек Ул. Нурадилова 71а В.24 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Котиев Микаил Сайпудинович | Специалист-эксперт тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | С.п. Инарки Ул. Подгорная 7 |
Супруга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||




