Сведения о доходах
, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия за отчетный финансовый год с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 годаи подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия
№ п/п | Фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего | Должность | Декларированный годовой доход за 2012г. (тыс. руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Адрес | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид | Марка | |||||
1 | Бокова Тоита Батырорвна | Начальник отдела организации надзора | 781,7 | Земельный уч. | 600 | РФ | Земельный уч. | 600 | РФ | - | - | с. Алхасты ул. Колхозная, 6 РИ |
2 | Гайсанова Розимат Абоязитовна | Главный специалист-эксперт отдела организации надзора | 458,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Московская 13 кв. 34 РИ |
3 | Бекбузаров Хусен Алиевич | Главный специалист-эксперт отдела организации надзора | 344,4 | Земельный уч. Жилой дом | 1000 40 | РФ РФ | Земельный уч. Жилой дом | 1000 40 | РФ РФ | Индивидуальная | Хендай элантра | С.п. Орджоникидзевское ул. Выгонная 19 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Гиреева Танзила Эссаевна | Ведущий специалист-эксперт отдела организации надзора | 311,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | с.п. Кантышево ул. Подгорная 31 |
5 | Безиев Руслан Михайлович | Начальник отдела юридического обеспечения | 680,2 | Земельный участок | 600 | РФ | Земельный участок | 600 | РФ | г. Карабулак ул. Нефтяная 23 | ||
Супруга | 443,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Таутиев Беслан Хасанович | Ведущий специалист-эксперт отдела юридического обеспечения | 447,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Коммунальная 3 |
Супруга | 212,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Ханиев Магомед Алиханович | Зам. нач. отдела юридического обеспечения | 407,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | п. Карца ул. Поселковая 1 а кв. 6 |
Супруги | 37,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Хашиев Руслан Макшарипович | Начальник отдела защиты прав потребителей | 463,2 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | Мазда 6 | г. Карабулак ул. Балкоева 100 |
Супруга | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Шадиев Яхья Исмаилович | Зам. начальника отдела защиты прав потребителей | 321,8 | Сп. Экажево, ул. Кирова 33 | ||||||||
10 | Оздоева Светлана Багаудиновна | Начальник отдела эпидемиологического надзора | 339,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Назрань ул. Итазова 55 |
Супруг | 14,4 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | ВАЗ 217230 | Сп. Плиево, ул. Осканова 18 | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Кульбужева Танзила Башировна | И.о. зам. начальника отдела эпидемиологического надзора | 388,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | с. Далаково ул. Сурхоева 23 |
12 | Ганиева Карина Берснаковна | Начальникотдела санитарного надзора | 420,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ст. Орджоникидзевская, ул. Ленина 63 |
13 | Костоева Тамара Мустафаевна | Начальник отдела социально-гигиенического мониторинга | 441,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | м/о Гамурзиевский ул. Костоева 36 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | ВАЗ 21070 | |||
14 | Хидриева Танзила Ахмет-Хановна | Зам. нач. отдела социально-гигиенического мониторинга | 119,2 | Жилой дом | 56 | РФ | Жилой дом | 56 | РФ | - | - | Г. Малгобек Ул. Осканова 13 кв. 57 |
Супруг | 538,7 | Квартира | 52 | РФ | Квартира | 52 | РФ | Индивидуальная | BMW523 ГАЗ 31105 Лада Приора | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Султыгов Магомет Магометович | Главный специалист-эксперт отдела социально-гигиенического мониторинга | 353,1 | Земельный уч. | 600 | РФ | Земельный уч. | 600 | РФ | - | - | с. Верхние Ачалуки ул. Космонавтов 7 |
Супруга | 67,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | РСО-Алания с. Чермен ул. Революционная 15 | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | Чахкиев Хасан Суламбекович | Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене | 519,0 | Земельный уч. | 600 | РФ | Земельный уч. | 600 | РФ | Индивидуальная | ВMB X5 | г. Карабулак ул. Градусова 187 |
Супруга | 88,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Измайлова Аза Султановна | Зам. нач. отдела надзора по коммунальной гигиене | 389,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | с. Сурхахи ул. Овражная 53 |
18 | Арсамакова Аза Салангереевна | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 1069,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Магас ул. Назарбаева 14 кв.2 |
Супруг | 188,3 | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | Mercedes Benz E 200 | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | Барахоева Роза Магомедовна | Зам. нач. отдела бухгалтерского учета и отчетности | 590,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | РИ с. Плиево ул. Лесная 16 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Мальсагова Аза Мовлаевна | Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | 87,8 | Земельный уч. Жилой дом Квартира | 500 104,1 110,1 | РФ РФ РФ | Земельный уч. Жилой дом Квартира | 500 104,1 110,1 | РФ РФ РФ | - | - | Г. Магас, ул. Хрущева 3 кв. 10 |
Супруг | 317,7 | Квартира | 110,1 | РФ | Квартира | 110,0 | РФ | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Аушева Зейнаб Зелимхановна | Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | 284,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | п. Карца ул. 9 января 29 |
22 | Дударова Пятимат Абоевна | Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | 43,2 | Жилой дом | 203 | РФ | Жилой дом | 203 | РФ | - | - | г. Назрань пер. Школьный 21 |
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | Индивидуальная | ГАЗ - 322132 УАЗ - 3303 | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | Бекова Ханифа Башировна | Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | 90,3 | Квартира | 45,7 | РФ | Квартира | 45,7 | РФ | - | - | Г. Назрань Ул. Мира 19 |
Супруг | 723,9 | Квартира | 45,7 | РФ | Квартира | 45,7 | РФ | Индивидуальная Индивидуальная | Мерседес С200 Мерседес С180 | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Евлоев Рустам Мухаметович | Начальник отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Сунж. р-не | 448,1 | Земельный уч. | 600 | РФ | Земельный уч. | 600 | РФ | - | - | ст. Орджоникидзевская ул. Привокзальная 59 |
Супруга | 98,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 | Саутиев Мурат Магомедович | Заместитель начальника тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Сунж. р-не | 304,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ст. Орджоникидзевская ул. Лермонтова 8 |
26 | Дзарахов Адам Муссаевич | И.о. начальника тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 366,8 | Жилой дом | 140 | - | - | - | - | - | - | г. Малгобек ул. Кавказская 9 |
27 | Измайлова Эсет Салангереевна | Специалист -эксперт тер. отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском р-не | 425,6 | Квартира | 26 | РФ | Квартира | 26 | РФ | - | - | г. Малгобек ул. Базоркина 69 кв.11 |




