Расчет предельного размера платы санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и других видов оценок, осуществляемых в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг
Приложение № 2
к приказу Минздравсоцразвития России
от 12 мая 2010 № 351н
№ п/п | Наименование услуги (работы) | заработная плата основных исполнителей | дополнительная заработная плата | начисления на заработную плату | материальные затраты | общехозяйственные расходы | итого нормативных затрат | НДС 18% | цена с НДС |
1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях: | ||||||||
1.1 | Лицензирования видов деятельности | ||||||||
в области использования источников ионизирующих излучений и деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе: | |||||||||
1.1.1 | объекты 1 категории сложности* | 1 841 | 184 | 530 | - | 2 025 | 4 580 | 824 | 5 404 |
1.1.2 | объекты 2 категории сложности** | 3 435 | 344 | 990 | - | 3 779 | 8 547 | 1 539 | 10 085 |
1.1.3 | объекты 3 категории сложности*** | 6 722 | 672 | 1 937 | - | 7 395 | 16 727 | 3 011 | 19 738 |
1.2. | Выдачи свидетельства о государственной регистрации | - | - | ||||||
1.2.1 | Продукции | 2 290 | 229 | 660 | - | 2 519 | 5 698 | 1 026 | 6 724 |
1.2.2 | БАД, пищевых добавок | 6 175 | 618 | 1 780 | - | 6 792 | 15 363 | 2 765 | 18 129 |
1.3 | Санитарно-эпидемиологического заключения | - | - | ||||||
1.3.1 | на продукцию и (или) иные факторы среды обитания | 548 | 55 | 158 | - | 603 | 1 363 | 245 | 1 609 |
1.3.2 | на проектную и иную нормативную документацию | 6 870 | 687 | 1 980 | - | 7 557 | 17 094 | 3 077 | 20 171 |
2. | Исследования, испытания, токсикологические, гигиенические и другие виды оценок: | ||||||||
2.1 | Санитарно-гигиенические исследования | 1 119,5 | 112,0 | 322,6 | 2 603,2 | 1 231,5 | 5 389,8 | 970,2 | 6 359,9 |
2.2 | Микробиологические исследования | 1 039,5 | 104,0 | 299,6 | 408,4 | 1 143,5 | 2 994,9 | 539,1 | 3 534,0 |
2.3 | Токсикологические исследования | 385,3 | 38,5 | 111,0 | 2 499,1 | 423,8 | 3 457,8 | 622,4 | 4 080,2 |
2.4 | Исследования физических факторов; Радиологические исследования | 1 112,2 | 111,2 | 320,5 | 0,0 | 1 223,4 | 2 767,4 | 498,1 | 3 265,5 |
* Санитарно-эпидемиологическая экспертиза лицензируемого вида деятельности, осуществляемого в помещениях общей площадью от до 700 кв.м;
** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза лицензируемого вида деятельности, осуществляемого в помещениях общей площадью от 701 кв.м до 1200 кв.м;
*** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза лицензируемого вида деятельности, осуществляемого в помещениях общей площадью свыше 1200 кв.м




