ИНФОРМАЦИЯ по итогам рассмотрения обращений граждан Управлением Роспотребнадзора по Республике Ингушетия за 2014 год
ИНФОРМАЦИЯ
по итогам рассмотрения обращений граждан Управлением Роспотребнадзора по Республике Ингушетия за 2014 год
№ строки | Наименование | Всего получено обращений | из них (из графы 3): | Всего рассмотрено обращений (из графы 3) | из них (из графы 9): | Количество обращений, подтвердившихся в результате проведения проверок, административных расследований | Число выданных предписаний по фактам нарушения, выявленных в результате рассмотрения обращения | Число возбужденных административных дел по фактам нарушения, выявленных в результате рассмотрения обращения | Число заявлений или исков, поданных в суд по фактам нарушения, выявленных в результате рассмотрения обращения | Число материалов, направленных для возбуждения уголовных дел по фактам нарушения, выявленных в результате рассмотрения обращения | ||||
от граждан | от органов государственной вла- сти и местного самоуправления | от общественных объединений | Дано разъяснений по поступившим обращениям в пределах установленной компетенции (из графы 9) | Направлено по подведомственности (из графы 9) | Количество обращений, ставших основа- ниием для проведения проверок и адми- нистративных расследований (из графы 9) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | ВСЕГО обращений | 307 | 196 | 111 | - | 307 | 14 | 7 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | - |
2 | из них (из строки 01): в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения– всего | 149 | 38 | 111 | - | 149 | 14 | 7 | 131 | 131 | 131 | 131 | - | - |
2.1 | из них: по вопросу качества пищевых продуктовх, пищевых добавках, продовольственном сырье. | 28 | 14 | 14 | - | 28 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - |
2.2 | по вопросу качества питьевой воды, питьевом водоснабжении населения. | 13 | 2 | 11 | 13 | 4 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
2.3 | по вопросам охраны окружающей среды: загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы. | 63 | 16 | 47 | 63 | 6 | 4 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
2.4 | о нарушении условий проживания в жилых помещениях | 12 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2.5 | по вопросам нарушения санитарных норм на производстве. | 23 | 4 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
2.6. | о нарушениях при установке и условиям использования источников физических факторов воздействия на человека | - | ||||||||||||
2.7. | по другим вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
3 | на нарушения прав потребителей – всего (из строки 01) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||||
3.1 | в том числе в сферах: розничной торговли | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||
3.1.1 | продовольственными товарами | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
3.1.2 | промышленными товарами | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
3.1.3 | дистанционным способом | |||||||||||||
3.2 | в сфере общественного питания | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
3.3 | в сфере бытового обслуживания населения | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
3.5 | в сфере туристских услуг | |||||||||||||
3.6 | в сфере транспортных услуг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
3.7 | в сфере услуг связи | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
3.8 | в сфере страховой деятельности | |||||||||||||
3.9 | в сфере банковской деятельности | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
3.12 | в сфере долевого строительства жилья | |||||||||||||
3.13 | В сфере жилищно-коммунальных услуг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
3.14 | в сфере образовательных услуг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3.15 | в сфере платных медицинских услуг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | По иным вопросам деятельности Роспотребнадзора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||




