
Приложение
к приказу Роспотребнадзора
от 06.08.2009 №574
| № п/п | Учреждение, организация | Кол-во мест |
| 1 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 3 |
| 2 | ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»Роспотребнадзора | 1 |
| 3 | ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены» | 1 |
| 4 | Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай | 1 |
| 5 | Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея | 1 |
| 6 | Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан | 1 |
| 7 | Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия | 1 |
| 8 | Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан | 1 |
| 9 | Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия | 1 |
| 10 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия | 1 |
| 11 | Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике | 1 |
| 12 | Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия | 1 |
| 13 | Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике | 1 |
| 14 | Управление Роспотребнадзора по Республике Коми | 1 |
| 15 | Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл | 1 |
| 16 | Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия | 1 |
| 17 | Управление Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия - Алания | 1 |
| 18 | Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан | 1 |
| 19 | Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва | 1 |
| 20 | Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике | 1 |
| 21 | Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике | 1 |
| 22 | Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике | 1 |
| 23 | Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия | 1 |
| 24 | Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) | 1 |
| 25 | Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю | 1 |
| 26 | Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю | 2 |
| 27 | Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю | 1 |
| 28 | Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю | 1 |
| 29 | Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю | 1 |
| 30 | Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю | 1 |
| 31 | Управление Роспотребнадзора по Архангельской области | 1 |
| 32 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области | 1 |
| 33 | Управление Роспотребнадзора по Астраханской области | 1 |
| 34 | Управление Роспотребнадзора по Белгородской области | 1 |
| 35 | Управление Роспотребнадзора по Брянской области | 1 |
| 36 | Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области | 1 |
| 37 | Управление Роспотребнадзора по Владимирской области | 1 |
| 38 | Управление Роспотребнадзора по Воронежской области | 1 |
| 39 | Управление Роспотребнадзора по Вологодской области | 1 |
| 40 | Управление Роспотребнадзора по Ивановской области | 1 |
| 41 | Управление Роспотребнадзора по Иркутской области | 1 |
| 42 | Управление Роспотребнадзора по Калужской области | 1 |
| 43 | Управление Роспотребнадзора по Калининградской области | 1 |
| 44 | Управление Роспотребнадзора по Кировской области | 1 |
| 45 | Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области | 1 |
| 46 | Управление Роспотребнадзора по Костромской области | 1 |
| 47 | Управление Роспотребнадзора по Курганской области | 1 |
| 48 | Управление Роспотребнадзора по Курской области | 1 |
| 49 | Управление Роспотребнадзора по Камчатской области | 1 |
| 50 | Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области | 1 |
| 51 | Управление Роспотребнадзора по Липецкой области | 1 |
| 52 | Управление Роспотребнадзора по г. Москве | 2 |
| 53 | Управление Роспотребнадзора по Московской области | 2 |
| 54 | Управление Роспотребнадзора по Мурманской области | 1 |
| 55 | Управление Роспотребнадзора по Магаданской области | 1 |
| 56 | Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу | 1 |
| 57 | Управление Роспотребнадзора по Новгородской области | 1 |
| 58 | Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области | 1 |
| 59 | Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области | 1 |
| 60 | Управление Роспотребнадзора по Орловской области | 1 |
| 61 | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области | 1 |
| 62 | Управление Роспотребнадзора по Омской области | 1 |
| 63 | Управление Роспотребнадзора по Псковской области | 1 |
| 64 | Управление Роспотребнадзора по Пензенской области | 1 |
| 65 | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 1 |
| 66 | Управление Роспотребнадзора по Рязанской области | 1 |
| 67 | Управление Роспотребнадзора по Свердловской области | 1 |
| 68 | Управление Роспотребнадзора по Ростовской области | 2 |
| 69 | Управление Роспотребнадзора по Смоленской области | 1 |
| 70 | Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу | 1 |
| 71 | Управление Роспотребнадзора по Самарской области | 1 |
| 72 | Управление Роспотребнадзора по Саратовской области | 1 |
| 73 | Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области | 1 |
| 74 | Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области | 1 |
| 75 | Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | 1 |
| 76 | Управление Роспотребнадзора по Тверской области | 1 |
| 77 | Управление Роспотребнадзора по Тульской области | 1 |
| 78 | Управление Роспотребнадзора по Томской области | 1 |
| 79 | Управление Роспотребнадзора по Челябинской области | 1 |
| 80 | Управление Роспотребнадзора по Читинской области | 1 |
| 81 | Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области | 1 |
| 82 | Управление Роспотребнадзора по Ярославской области | 1 |
| 83 | Управление Роспотребнадзора по Агинскому Бурятскому автономному округу | 1 |
| 84 | Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области | 1 |
| 85 | Управление Роспотребнадзора по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу | 1 |
| 86 | Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу | 1 |
| 87 | Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу | 1 |
| 88 | Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу | 1 |
| 89 | Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту | 4 |
| 90 | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» | 2 |
| Итого | 100 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.